华瑞股份300626十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 孙瑞良 | 41474532 | 23.04 | 2022-03-31 |
2 | 梧州市东泰国有资产经营有限公司 | 33296288 | 18.5 | 2022-03-31 |
3 | 梧州市东泰国有资产经营有限公司 | 33296288 | 24.605 | 2022-03-31 |
4 | 上海联创永沂创业投资中心(有限合伙) | 11767500 | 8.696 | 2022-03-31 |
5 | 上海联创永沂创业投资中心(有限合伙) | 11767500 | 6.54 | 2022-03-31 |
6 | 孙瑞娣 | 3466700 | 1.93 | 2022-03-31 |
7 | 李深 | 2399100 | 1.33 | 2022-03-31 |
8 | 李深 | 2399100 | 1.773 | 2022-03-31 |
9 | 宁波华建汇富创业投资有限公司 | 2241000 | 1.656 | 2022-03-31 |
10 | 宁波华建汇富创业投资有限公司 | 2241000 | 1.25 | 2022-03-31 |
11 | 朱彩娟 | 1200000 | 0.67 | 2022-03-31 |
12 | 朱彩娟 | 1200000 | 0.887 | 2022-03-31 |
13 | 孙瑞娣 | 866675 | 0.64 | 2022-03-31 |
14 | 陈景东 | 860000 | 0.636 | 2022-03-31 |
15 | 陈景东 | 860000 | 0.48 | 2022-03-31 |
16 | 王铁英 | 688740 | 0.38 | 2022-03-31 |
17 | 王铁英 | 688740 | 0.509 | 2022-03-31 |
18 | 杨靖 | 687400 | 0.508 | 2022-03-31 |
19 | 杨靖 | 687400 | 0.38 | 2022-03-31 |
20 | 来和凤 | 650000 | 0.48 | 2022-03-31 |
21 | 孙瑞良 | 41474532 | 23.04 | 2021-12-31 |
22 | 梧州市东泰国有资产经营有限公司 | 33296288 | 18.5 | 2021-12-31 |
23 | 梧州市东泰国有资产经营有限公司 | 33296288 | 24.636 | 2021-12-31 |
24 | 上海联创永沂创业投资中心(有限合伙) | 11767500 | 8.707 | 2021-12-31 |
25 | 上海联创永沂创业投资中心(有限合伙) | 11767500 | 6.54 | 2021-12-31 |
26 | 孙瑞娣 | 3466700 | 1.93 | 2021-12-31 |
27 | 李深 | 2399100 | 1.33 | 2021-12-31 |
28 | 李深 | 2399100 | 1.775 | 2021-12-31 |
29 | 宁波华建汇富创业投资有限公司 | 2241000 | 1.658 | 2021-12-31 |
30 | 宁波华建汇富创业投资有限公司 | 2241000 | 1.25 | 2021-12-31 |
31 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 1714066 | 0.95 | 2021-12-31 |
32 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 1714066 | 1.268 | 2021-12-31 |
33 | 朱彩娟 | 998100 | 0.739 | 2021-12-31 |
34 | 朱彩娟 | 998100 | 0.55 | 2021-12-31 |
35 | 陈景东 | 900000 | 0.5 | 2021-12-31 |
36 | 陈景东 | 900000 | 0.666 | 2021-12-31 |
37 | 孙瑞娣 | 866675 | 0.641 | 2021-12-31 |
38 | 杨靖 | 687400 | 0.509 | 2021-12-31 |
39 | 杨靖 | 687400 | 0.38 | 2021-12-31 |
40 | 来和凤 | 650000 | 0.481 | 2021-12-31 |
41 | 孙瑞良 | 41474532 | 23.04 | 2021-12-16 |
42 | 梧州市东泰国有资产经营有限公司 | 33296288 | 18.5 | 2021-12-16 |
43 | 上海联创永沂创业投资中心(有限合伙) | 13567500 | 7.54 | 2021-12-16 |
44 | 孙瑞娣 | 3466700 | 1.93 | 2021-12-16 |
45 | 李深 | 2249100 | 1.25 | 2021-12-16 |
46 | 宁波华建汇富创业投资有限公司 | 2241000 | 1.25 | 2021-12-16 |
47 | 毛春霞 | 1600000 | 0.89 | 2021-12-16 |
48 | 国信证券股份有限公司-华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 884400 | 0.49 | 2021-12-16 |
49 | 陈景东 | 810000 | 0.45 | 2021-12-16 |
50 | 蔡冬云 | 715000 | 0.4 | 2021-12-16 |
51 | 孙瑞良 | 55299375 | 30.72 | 2021-09-30 |
52 | 梧州市东泰国有资产经营有限公司 | 19471445 | 10.82 | 2021-09-30 |
53 | 梧州市东泰国有资产经营有限公司 | 19471445 | 14.407 | 2021-09-30 |
54 | 孙瑞良 | 13824844 | 10.229 | 2021-09-30 |
55 | 上海联创永沂创业投资中心(有限合伙) | 13567500 | 10.039 | 2021-09-30 |
56 | 上海联创永沂创业投资中心(有限合伙) | 13567500 | 7.54 | 2021-09-30 |
57 | 孙瑞娣 | 3466700 | 1.93 | 2021-09-30 |
58 | 李深 | 2249100 | 1.25 | 2021-09-30 |
59 | 李深 | 2249100 | 1.664 | 2021-09-30 |
60 | 宁波华建汇富创业投资有限公司 | 2241000 | 1.658 | 2021-09-30 |
61 | 宁波华建汇富创业投资有限公司 | 2241000 | 1.25 | 2021-09-30 |
62 | 毛春霞 | 1600000 | 0.89 | 2021-09-30 |
63 | 毛春霞 | 1600000 | 1.184 | 2021-09-30 |
64 | 国信证券股份有限公司-华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 884400 | 0.654 | 2021-09-30 |
65 | 国信证券股份有限公司-华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 884400 | 0.49 | 2021-09-30 |
66 | 孙瑞娣 | 866675 | 0.641 | 2021-09-30 |
67 | 陈景东 | 810000 | 0.599 | 2021-09-30 |
68 | 陈景东 | 810000 | 0.45 | 2021-09-30 |
69 | 蔡冬云 | 715000 | 0.4 | 2021-09-30 |
70 | 蔡冬云 | 715000 | 0.529 | 2021-09-30 |
71 | 孙瑞良 | 55299375 | 30.72 | 2021-06-30 |
72 | 梧州市东泰国有资产经营有限公司 | 19471445 | 10.82 | 2021-06-30 |
73 | 梧州市东泰国有资产经营有限公司 | 19471445 | 14.407 | 2021-06-30 |
74 | 孙瑞良 | 13824844 | 10.229 | 2021-06-30 |
75 | 上海联创永沂股权投资中心(有限合伙) | 13567500 | 10.039 | 2021-06-30 |
76 | 上海联创永沂股权投资中心(有限合伙) | 13567500 | 7.54 | 2021-06-30 |
77 | 孙瑞娣 | 3466700 | 1.93 | 2021-06-30 |
78 | 宁波华建汇富创业投资有限公司 | 2241000 | 1.25 | 2021-06-30 |
79 | 宁波华建汇富创业投资有限公司 | 2241000 | 1.658 | 2021-06-30 |
80 | 李深 | 1833600 | 1.357 | 2021-06-30 |
81 | 李深 | 1833600 | 1.02 | 2021-06-30 |
82 | 毛春霞 | 1800000 | 1 | 2021-06-30 |
83 | 毛春霞 | 1800000 | 1.332 | 2021-06-30 |
84 | 郑霖 | 1130000 | 0.836 | 2021-06-30 |
85 | 郑霖 | 1130000 | 0.63 | 2021-06-30 |
86 | 孙瑞娣 | 866675 | 0.641 | 2021-06-30 |
87 | 陈蓉 | 772200 | 0.571 | 2021-06-30 |
88 | 陈蓉 | 772200 | 0.43 | 2021-06-30 |
89 | 高玲娟 | 760000 | 0.42 | 2021-06-30 |
90 | 高玲娟 | 760000 | 0.562 | 2021-06-30 |
91 | 孙瑞良 | 55299375 | 30.72 | 2021-03-31 |
92 | 梧州市东泰国有资产经营有限公司 | 19471445 | 10.82 | 2021-03-31 |
93 | 梧州市东泰国有资产经营有限公司 | 19471445 | 16.078 | 2021-03-31 |
94 | 孙瑞良 | 13824844 | 11.416 | 2021-03-31 |
95 | 上海联创永沂股权投资中心(有限合伙) | 13567500 | 11.203 | 2021-03-31 |
96 | 上海联创永沂股权投资中心(有限合伙) | 13567500 | 7.54 | 2021-03-31 |
97 | 孙瑞娣 | 3466700 | 1.93 | 2021-03-31 |
98 | 宁波华建汇富创业投资有限公司 | 2241000 | 1.25 | 2021-03-31 |
99 | 宁波华建汇富创业投资有限公司 | 2241000 | 1.85 | 2021-03-31 |
100 | 李深 | 1833600 | 1.514 | 2021-03-31 |
101 | 李深 | 1833600 | 1.02 | 2021-03-31 |
102 | 毛春霞 | 1800000 | 1 | 2021-03-31 |
103 | 毛春霞 | 1800000 | 1.486 | 2021-03-31 |
104 | 郑霖 | 1130000 | 0.933 | 2021-03-31 |
105 | 郑霖 | 1130000 | 0.63 | 2021-03-31 |
106 | 孙瑞娣 | 866675 | 0.716 | 2021-03-31 |
107 | 杨靖 | 843000 | 0.696 | 2021-03-31 |
108 | 杨靖 | 843000 | 0.47 | 2021-03-31 |
109 | 陈景东 | 700000 | 0.39 | 2021-03-31 |
110 | 陈景东 | 700000 | 0.578 | 2021-03-31 |
111 | 孙瑞良 | 55299375 | 30.72 | 2020-12-31 |
112 | 梧州市东泰国有资产经营有限公司 | 19471445 | 10.82 | 2020-12-31 |
113 | 梧州市东泰国有资产经营有限公司 | 19471445 | 16.078 | 2020-12-31 |
114 | 孙瑞良 | 13824844 | 11.416 | 2020-12-31 |
115 | 上海联创永沂股权投资中心(有限合伙) | 13567500 | 11.203 | 2020-12-31 |
116 | 上海联创永沂股权投资中心(有限合伙) | 13567500 | 7.54 | 2020-12-31 |
117 | 孙瑞娣 | 3466700 | 1.93 | 2020-12-31 |
118 | 宁波华建汇富创业投资有限公司 | 2241000 | 1.25 | 2020-12-31 |
119 | 宁波华建汇富创业投资有限公司 | 2241000 | 1.85 | 2020-12-31 |
120 | 毛春霞 | 1800000 | 1.486 | 2020-12-31 |
121 | 毛春霞 | 1800000 | 1 | 2020-12-31 |
122 | 李深 | 1565300 | 0.87 | 2020-12-31 |
123 | 李深 | 1565300 | 1.293 | 2020-12-31 |
124 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰3号私募基金 | 932300 | 0.77 | 2020-12-31 |
125 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰3号私募基金 | 932300 | 0.52 | 2020-12-31 |
126 | 李凤銮 | 734200 | 0.41 | 2020-12-31 |
127 | 李凤銮 | 734200 | 0.606 | 2020-12-31 |
128 | 赵希贵 | 709500 | 0.586 | 2020-12-31 |
129 | 赵希贵 | 709500 | 0.39 | 2020-12-31 |
130 | 孙瑞娣 | 209825 | 0.173 | 2020-12-31 |
131 | 孙瑞良 | 55299375 | 30.72 | 2020-10-29 |
132 | 梧州市东泰国有资产经营有限公司 | 19471445 | 10.82 | 2020-10-29 |
133 | 上海联创永沂股权投资中心(有限合伙) | 17167500 | 9.54 | 2020-10-29 |
134 | 孙瑞娣 | 3466700 | 1.93 | 2020-10-29 |
135 | 冯国祚 | 3200000 | 1.78 | 2020-10-29 |
136 | 宁波华建汇富创业投资有限公司 | 2241000 | 1.25 | 2020-10-29 |
137 | 毛春霞 | 1489000 | 0.83 | 2020-10-29 |
138 | 靖涛 | 1467480 | 0.82 | 2020-10-29 |
139 | 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 | 860200 | 0.48 | 2020-10-29 |
140 | 顾丽英 | 834300 | 0.46 | 2020-10-29 |
141 | 上海联创永沂股权投资中心(有限合伙) | 17167500 | 14.176 | 2020-09-30 |
142 | 冯国祚 | 3200000 | 2.642 | 2020-09-30 |
143 | 宁波华建汇富创业投资有限公司 | 2241000 | 1.85 | 2020-09-30 |
144 | 毛春霞 | 1489000 | 1.23 | 2020-09-30 |
145 | 靖涛 | 1467480 | 1.212 | 2020-09-30 |
146 | 张依君 | 1038320 | 0.857 | 2020-09-30 |
147 | 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 | 860200 | 0.71 | 2020-09-30 |
148 | 顾丽英 | 834300 | 0.689 | 2020-09-30 |
149 | 严俊 | 633800 | 0.523 | 2020-09-30 |
150 | 缪鸿泉 | 632100 | 0.522 | 2020-09-30 |
华瑞股份300626(300626)十大股东 华瑞股份300626十大流通股东