美瑞新材300848十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 王仁鸿 | 51802000 | 38.85 | 2022-03-31 |
2 | 张生 | 16400000 | 12.3 | 2022-03-31 |
3 | 山东瑞创投资合伙企业(有限合伙) | 12000000 | 9 | 2022-03-31 |
4 | 山东尚格投资合伙企业(有限合伙) | 8000000 | 6 | 2022-03-31 |
5 | 郭少红 | 4390000 | 3.29 | 2022-03-31 |
6 | 郭少红 | 4390000 | 9.494 | 2022-03-31 |
7 | 任光雷 | 4000000 | 3 | 2022-03-31 |
8 | 赵玮 | 2538000 | 1.9 | 2022-03-31 |
9 | 赵玮 | 2538000 | 5.489 | 2022-03-31 |
10 | 姜国文 | 666000 | 1.44 | 2022-03-31 |
11 | 姜国文 | 666000 | 0.5 | 2022-03-31 |
12 | 于香波 | 400200 | 0.3 | 2022-03-31 |
13 | 于香波 | 400200 | 0.866 | 2022-03-31 |
14 | 唐蕾 | 320100 | 0.692 | 2022-03-31 |
15 | 唐蕾 | 320100 | 0.24 | 2022-03-31 |
16 | 戴江华 | 288400 | 0.624 | 2022-03-31 |
17 | 青岛久实投资管理有限公司-久实产业1期私募证券投资基金 | 280000 | 0.606 | 2022-03-31 |
18 | 烟台上善若水私募投资基金管理有限公司-上善若水私募证券投资基金五号 | 276200 | 0.597 | 2022-03-31 |
19 | 邵魁 | 233700 | 0.505 | 2022-03-31 |
20 | 大连中金银信投资有限公司 | 213600 | 0.462 | 2022-03-31 |
21 | 王仁鸿 | 51802000 | 38.85 | 2021-12-31 |
22 | 张生 | 16400000 | 12.3 | 2021-12-31 |
23 | 山东瑞创投资合伙企业(有限合伙) | 12000000 | 9 | 2021-12-31 |
24 | 山东尚格投资合伙企业(有限合伙) | 8000000 | 6 | 2021-12-31 |
25 | 郭少红 | 4400000 | 3.3 | 2021-12-31 |
26 | 任光雷 | 4000000 | 3 | 2021-12-31 |
27 | 赵玮 | 2738000 | 2.05 | 2021-12-31 |
28 | 赵玮 | 2738000 | 6.544 | 2021-12-31 |
29 | 姜国文 | 666000 | 1.592 | 2021-12-31 |
30 | 姜国文 | 666000 | 0.5 | 2021-12-31 |
31 | 于香波 | 310000 | 0.23 | 2021-12-31 |
32 | 于香波 | 310000 | 0.741 | 2021-12-31 |
33 | 戴江华 | 288400 | 0.689 | 2021-12-31 |
34 | 戴江华 | 288400 | 0.22 | 2021-12-31 |
35 | 深圳中电能源控股有限责任公司 | 277800 | 0.664 | 2021-12-31 |
36 | 烟台上善若水私募投资基金管理有限公司-上善若水私募证券投资基金五号 | 276200 | 0.66 | 2021-12-31 |
37 | 大连中金银信投资有限公司 | 213600 | 0.511 | 2021-12-31 |
38 | 青岛久实投资管理有限公司-久实产业1期私募证券投资基金 | 200000 | 0.478 | 2021-12-31 |
39 | 陈兆泽 | 185500 | 0.443 | 2021-12-31 |
40 | 黄家亮 | 172000 | 0.411 | 2021-12-31 |
41 | 王仁鸿 | 51802000 | 38.85 | 2021-09-30 |
42 | 张生 | 16400000 | 12.3 | 2021-09-30 |
43 | 山东瑞创投资合伙企业(有限合伙) | 12000000 | 9 | 2021-09-30 |
44 | 山东尚格投资合伙企业(有限合伙) | 8000000 | 6 | 2021-09-30 |
45 | 郭少红 | 4400000 | 3.3 | 2021-09-30 |
46 | 任光雷 | 4000000 | 3 | 2021-09-30 |
47 | 赵玮 | 2738000 | 2.05 | 2021-09-30 |
48 | 赵玮 | 2738000 | 6.544 | 2021-09-30 |
49 | 姜国文 | 666000 | 1.592 | 2021-09-30 |
50 | 姜国文 | 666000 | 0.5 | 2021-09-30 |
51 | 刘鑫 | 341500 | 0.26 | 2021-09-30 |
52 | 刘鑫 | 341500 | 0.816 | 2021-09-30 |
53 | 于香波 | 313300 | 0.749 | 2021-09-30 |
54 | 于香波 | 313300 | 0.23 | 2021-09-30 |
55 | 刘卫纯 | 308900 | 0.738 | 2021-09-30 |
56 | 戴江华 | 288400 | 0.689 | 2021-09-30 |
57 | 大连中金银信投资有限公司 | 213600 | 0.511 | 2021-09-30 |
58 | 黄家亮 | 167400 | 0.4 | 2021-09-30 |
59 | 徐成柒 | 165500 | 0.396 | 2021-09-30 |
60 | 朱涛 | 161800 | 0.387 | 2021-09-30 |
61 | 王仁鸿 | 51802000 | 38.85 | 2021-06-30 |
62 | 张生 | 16400000 | 12.3 | 2021-06-30 |
63 | 山东瑞创投资合伙企业(有限合伙) | 12000000 | 9 | 2021-06-30 |
64 | 山东尚格投资合伙企业(有限合伙) | 8000000 | 6 | 2021-06-30 |
65 | 郭少红 | 4400000 | 3.3 | 2021-06-30 |
66 | 任光雷 | 4000000 | 3 | 2021-06-30 |
67 | 赵玮 | 3398000 | 2.55 | 2021-06-30 |
68 | 姜国文 | 1060200 | 0.8 | 2021-06-30 |
69 | 姜国文 | 1060200 | 3.18 | 2021-06-30 |
70 | 刘鑫 | 295800 | 0.887 | 2021-06-30 |
71 | 刘鑫 | 295800 | 0.22 | 2021-06-30 |
72 | 于香波 | 242600 | 0.18 | 2021-06-30 |
73 | 于香波 | 242600 | 0.728 | 2021-06-30 |
74 | 大连中金银信投资有限公司 | 213600 | 0.641 | 2021-06-30 |
75 | 袁芳 | 211000 | 0.633 | 2021-06-30 |
76 | 张融 | 187300 | 0.562 | 2021-06-30 |
77 | 朱涛 | 161500 | 0.484 | 2021-06-30 |
78 | 陈彩虹 | 159400 | 0.478 | 2021-06-30 |
79 | 周慧杰 | 129800 | 0.389 | 2021-06-30 |
80 | 王河 | 127200 | 0.382 | 2021-06-30 |
81 | 王仁鸿 | 25901000 | 38.85 | 2021-03-31 |
82 | 张生 | 8200000 | 12.3 | 2021-03-31 |
83 | 山东瑞创投资合伙企业(有限合伙) | 6000000 | 9 | 2021-03-31 |
84 | 山东尚格投资合伙企业(有限合伙) | 4000000 | 6 | 2021-03-31 |
85 | 郭少红 | 2200000 | 3.3 | 2021-03-31 |
86 | 任光雷 | 2000000 | 3 | 2021-03-31 |
87 | 赵玮 | 1699000 | 2.55 | 2021-03-31 |
88 | 姜国文 | 530100 | 0.8 | 2021-03-31 |
89 | 姜国文 | 530100 | 3.18 | 2021-03-31 |
90 | 黄方祥 | 190200 | 1.141 | 2021-03-31 |
91 | 黄方祥 | 190200 | 0.29 | 2021-03-31 |
92 | 珠海纽达投资管理有限公司-纽达投资畲江一号私募证券投资基金 | 103800 | 0.16 | 2021-03-31 |
93 | 珠海纽达投资管理有限公司-纽达投资畲江一号私募证券投资基金 | 103800 | 0.623 | 2021-03-31 |
94 | 邹荣 | 100000 | 0.6 | 2021-03-31 |
95 | 屠黎明 | 100000 | 0.6 | 2021-03-31 |
96 | 赵佳华 | 91000 | 0.546 | 2021-03-31 |
97 | 徐靓凯 | 86300 | 0.518 | 2021-03-31 |
98 | 陈楠 | 78800 | 0.473 | 2021-03-31 |
99 | 罗伟康 | 67700 | 0.406 | 2021-03-31 |
100 | 沈菊珍 | 64917 | 0.389 | 2021-03-31 |
101 | 王仁鸿 | 25901000 | 38.85 | 2020-12-31 |
102 | 张生 | 8200000 | 12.3 | 2020-12-31 |
103 | 山东瑞创投资合伙企业(有限合伙) | 6000000 | 9 | 2020-12-31 |
104 | 山东尚格投资合伙企业(有限合伙) | 4000000 | 6 | 2020-12-31 |
105 | 郭少红 | 2200000 | 3.3 | 2020-12-31 |
106 | 任光雷 | 2000000 | 3 | 2020-12-31 |
107 | 赵玮 | 1699000 | 2.55 | 2020-12-31 |
108 | 殷晓立 | 110800 | 0.17 | 2020-12-31 |
109 | 殷晓立 | 110800 | 0.665 | 2020-12-31 |
110 | 大连中金银信投资有限公司 | 100800 | 0.605 | 2020-12-31 |
111 | 大连中金银信投资有限公司 | 100800 | 0.15 | 2020-12-31 |
112 | 王河 | 92100 | 0.14 | 2020-12-31 |
113 | 王河 | 92100 | 0.552 | 2020-12-31 |
114 | 郎林 | 90800 | 0.545 | 2020-12-31 |
115 | 许憬 | 88700 | 0.532 | 2020-12-31 |
116 | 石召兰 | 76600 | 0.46 | 2020-12-31 |
117 | 陈亮 | 76300 | 0.458 | 2020-12-31 |
118 | 张奕 | 71000 | 0.426 | 2020-12-31 |
119 | 雷涛 | 70000 | 0.42 | 2020-12-31 |
120 | 高玉军 | 68900 | 0.413 | 2020-12-31 |
121 | 王仁鸿 | 25901000 | 38.85 | 2020-09-30 |
122 | 张生 | 8200000 | 12.3 | 2020-09-30 |
123 | 山东瑞创投资合伙企业(有限合伙) | 6000000 | 9 | 2020-09-30 |
124 | 山东尚格投资合伙企业(有限合伙) | 4000000 | 6 | 2020-09-30 |
125 | 郭少红 | 2200000 | 3.3 | 2020-09-30 |
126 | 任光雷 | 2000000 | 3 | 2020-09-30 |
127 | 赵玮 | 1699000 | 2.55 | 2020-09-30 |
128 | 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 | 132550 | 0.2 | 2020-09-30 |
129 | 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 | 132550 | 0.795 | 2020-09-30 |
130 | 周婷 | 129967 | 0.78 | 2020-09-30 |
131 | 周婷 | 129967 | 0.19 | 2020-09-30 |
132 | 杨惠云 | 119400 | 0.18 | 2020-09-30 |
133 | 杨惠云 | 119400 | 0.716 | 2020-09-30 |
134 | 殷晓立 | 110500 | 0.663 | 2020-09-30 |
135 | 瑞士信贷(香港)有限公司 | 97000 | 0.582 | 2020-09-30 |
136 | 范欣蓓 | 77000 | 0.462 | 2020-09-30 |
137 | 华泰证券股份有限公司 | 69850 | 0.419 | 2020-09-30 |
138 | 华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 | 67800 | 0.407 | 2020-09-30 |
139 | 陈根妹 | 65300 | 0.392 | 2020-09-30 |
140 | 阳爱连 | 58000 | 0.348 | 2020-09-30 |
美瑞新材300848(300848)十大股东 美瑞新材300848十大流通股东