金春股份300877十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 安徽金瑞投资集团有限公司 | 58112835 | 48.43 | 2022-03-31 |
2 | 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) | 6331300 | 5.28 | 2022-03-31 |
3 | 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) | 6331300 | 11.147 | 2022-03-31 |
4 | 滁州欣金瑞智投资管理中心(有限合伙) | 5087165 | 4.24 | 2022-03-31 |
5 | 汪德江 | 3000000 | 2.5 | 2022-03-31 |
6 | 汪德江 | 3000000 | 5.282 | 2022-03-31 |
7 | 宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙) | 2738900 | 4.822 | 2022-03-31 |
8 | 宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙) | 2738900 | 2.28 | 2022-03-31 |
9 | 宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙) | 2000000 | 1.67 | 2022-03-31 |
10 | 尹锋 | 2000000 | 1.67 | 2022-03-31 |
11 | 尹锋 | 2000000 | 3.521 | 2022-03-31 |
12 | 宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙) | 2000000 | 3.521 | 2022-03-31 |
13 | 上海永强鸿坤资产经营中心(有限合伙) | 1950000 | 3.433 | 2022-03-31 |
14 | 上海永强鸿坤资产经营中心(有限合伙) | 1950000 | 1.63 | 2022-03-31 |
15 | 信达风投资管理有限公司-常州彬复现代服务业基金管理合伙企业(有限合伙) | 750000 | 0.63 | 2022-03-31 |
16 | 信达风投资管理有限公司-常州彬复现代服务业基金管理合伙企业(有限合伙) | 750000 | 1.32 | 2022-03-31 |
17 | 孙甲猛 | 216100 | 0.38 | 2022-03-31 |
18 | 孙甲猛 | 216100 | 0.18 | 2022-03-31 |
19 | 吕今棣 | 195000 | 0.343 | 2022-03-31 |
20 | 郭惠媛 | 179000 | 0.315 | 2022-03-31 |
21 | 安徽金瑞投资集团有限公司 | 58112835 | 48.43 | 2021-12-31 |
22 | 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) | 6800000 | 5.67 | 2021-12-31 |
23 | 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) | 6800000 | 11.972 | 2021-12-31 |
24 | 滁州欣金瑞智投资管理中心(有限合伙) | 5087165 | 4.24 | 2021-12-31 |
25 | 上海永强鸿坤资产经营中心(有限合伙) | 3150000 | 2.63 | 2021-12-31 |
26 | 上海永强鸿坤资产经营中心(有限合伙) | 3150000 | 5.546 | 2021-12-31 |
27 | 宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙) | 3148900 | 5.544 | 2021-12-31 |
28 | 宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙) | 3148900 | 2.62 | 2021-12-31 |
29 | 汪德江 | 3000000 | 2.5 | 2021-12-31 |
30 | 汪德江 | 3000000 | 5.282 | 2021-12-31 |
31 | 尹锋 | 2000000 | 3.521 | 2021-12-31 |
32 | 宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙) | 2000000 | 3.521 | 2021-12-31 |
33 | 宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙) | 2000000 | 1.67 | 2021-12-31 |
34 | 尹锋 | 2000000 | 1.67 | 2021-12-31 |
35 | 信达风投资管理有限公司-常州彬复现代服务业基金管理合伙企业(有限合伙) | 1950000 | 1.63 | 2021-12-31 |
36 | 信达风投资管理有限公司-常州彬复现代服务业基金管理合伙企业(有限合伙) | 1950000 | 3.433 | 2021-12-31 |
37 | 梁宏 | 300000 | 0.528 | 2021-12-31 |
38 | 梁宏 | 300000 | 0.25 | 2021-12-31 |
39 | 华泰证券股份有限公司 | 242777 | 0.427 | 2021-12-31 |
40 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 223285 | 0.393 | 2021-12-31 |
41 | 安徽金瑞投资集团有限公司 | 58112835 | 48.43 | 2021-09-30 |
42 | 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) | 7878900 | 6.57 | 2021-09-30 |
43 | 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) | 7878900 | 15.602 | 2021-09-30 |
44 | 滁州欣金瑞智投资管理中心(有限合伙) | 5087165 | 4.24 | 2021-09-30 |
45 | 宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙) | 4000000 | 3.33 | 2021-09-30 |
46 | 宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙) | 4000000 | 7.921 | 2021-09-30 |
47 | 信达风投资管理有限公司-常州彬复现代服务业基金管理合伙企业(有限合伙) | 3150000 | 2.63 | 2021-09-30 |
48 | 上海永强鸿坤资产经营中心(有限合伙) | 3150000 | 2.63 | 2021-09-30 |
49 | 汪德江 | 3000000 | 2.5 | 2021-09-30 |
50 | 汪德江 | 3000000 | 5.941 | 2021-09-30 |
51 | 尹锋 | 2000000 | 3.96 | 2021-09-30 |
52 | 宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙) | 2000000 | 3.96 | 2021-09-30 |
53 | 宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙) | 2000000 | 1.67 | 2021-09-30 |
54 | 尹锋 | 2000000 | 1.67 | 2021-09-30 |
55 | 梁宏 | 868800 | 0.72 | 2021-09-30 |
56 | 梁宏 | 868800 | 1.72 | 2021-09-30 |
57 | 中国工商银行股份有限公司-中欧量化驱动混合型证券投资基金 | 341600 | 0.676 | 2021-09-30 |
58 | 中国工商银行股份有限公司-中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 258800 | 0.512 | 2021-09-30 |
59 | 王莹 | 150159 | 0.297 | 2021-09-30 |
60 | 孙甲猛 | 147600 | 0.292 | 2021-09-30 |
61 | 安徽金瑞投资集团有限公司 | 58112835 | 48.43 | 2021-06-30 |
62 | 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) | 8000000 | 6.67 | 2021-06-30 |
63 | 滁州欣金瑞智投资管理中心(有限合伙) | 5087165 | 4.24 | 2021-06-30 |
64 | 宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙) | 4000000 | 3.33 | 2021-06-30 |
65 | 信达风投资管理有限公司-常州彬复现代服务业基金管理合伙企业(有限合伙) | 3150000 | 2.63 | 2021-06-30 |
66 | 上海永强鸿坤资产经营中心(有限合伙) | 3150000 | 2.63 | 2021-06-30 |
67 | 汪德江 | 3000000 | 2.5 | 2021-06-30 |
68 | 宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙) | 2000000 | 1.67 | 2021-06-30 |
69 | 尹锋 | 2000000 | 1.67 | 2021-06-30 |
70 | 梁宏 | 1500000 | 1.25 | 2021-06-30 |
71 | 王莹 | 608800 | 2.029 | 2021-06-30 |
72 | 孙甲猛 | 190900 | 0.636 | 2021-06-30 |
73 | 齐中祥 | 146000 | 0.487 | 2021-06-30 |
74 | 冯海军 | 141884 | 0.473 | 2021-06-30 |
75 | 严明 | 100000 | 0.333 | 2021-06-30 |
76 | 朱尖斌 | 98500 | 0.328 | 2021-06-30 |
77 | 郭惠媛 | 95200 | 0.317 | 2021-06-30 |
78 | 邓忠义 | 81600 | 0.272 | 2021-06-30 |
79 | 周新聚 | 80600 | 0.269 | 2021-06-30 |
80 | 赵凤存 | 77158 | 0.257 | 2021-06-30 |
81 | 安徽金瑞投资集团有限公司 | 58112835 | 48.43 | 2021-03-31 |
82 | 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) | 8000000 | 6.67 | 2021-03-31 |
83 | 滁州欣金瑞智投资管理中心(有限合伙) | 5087165 | 4.24 | 2021-03-31 |
84 | 宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙) | 4000000 | 3.33 | 2021-03-31 |
85 | 信达风投资管理有限公司-常州彬复现代服务业基金管理合伙企业(有限合伙) | 3150000 | 2.63 | 2021-03-31 |
86 | 上海永强鸿坤资产经营中心(有限合伙) | 3150000 | 2.63 | 2021-03-31 |
87 | 汪德江 | 3000000 | 2.5 | 2021-03-31 |
88 | 宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙) | 2000000 | 1.67 | 2021-03-31 |
89 | 尹锋 | 2000000 | 1.67 | 2021-03-31 |
90 | 梁宏 | 1500000 | 1.25 | 2021-03-31 |
91 | 王莹 | 608800 | 2.029 | 2021-03-31 |
92 | 韩涛 | 300000 | 1 | 2021-03-31 |
93 | 上海金安国纪实业有限公司 | 200056 | 0.667 | 2021-03-31 |
94 | 江伟朋 | 170200 | 0.567 | 2021-03-31 |
95 | 湖南睿博企业管理有限公司 | 163044 | 0.543 | 2021-03-31 |
96 | 朱尖斌 | 98500 | 0.328 | 2021-03-31 |
97 | 谢楷 | 96600 | 0.322 | 2021-03-31 |
98 | 汤国华 | 93100 | 0.31 | 2021-03-31 |
99 | 王鹰 | 87804 | 0.293 | 2021-03-31 |
100 | 张晓彬 | 77669 | 0.259 | 2021-03-31 |
101 | 安徽金瑞投资集团有限公司 | 58112835 | 48.43 | 2020-12-31 |
102 | 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) | 8000000 | 6.67 | 2020-12-31 |
103 | 滁州欣金瑞智投资管理中心(有限合伙) | 5087165 | 4.24 | 2020-12-31 |
104 | 宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙) | 4000000 | 3.33 | 2020-12-31 |
105 | 信达风投资管理有限公司-常州彬复现代服务业基金管理合伙企业(有限合伙) | 3150000 | 2.63 | 2020-12-31 |
106 | 上海永强鸿坤资产经营中心(有限合伙) | 3150000 | 2.63 | 2020-12-31 |
107 | 汪德江 | 3000000 | 2.5 | 2020-12-31 |
108 | 宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙) | 2000000 | 1.67 | 2020-12-31 |
109 | 尹锋 | 2000000 | 1.67 | 2020-12-31 |
110 | 梁宏 | 1500000 | 1.25 | 2020-12-31 |
111 | 王莹 | 574300 | 2.018 | 2020-12-31 |
112 | 韩涛 | 120000 | 0.422 | 2020-12-31 |
113 | 张令君 | 103900 | 0.365 | 2020-12-31 |
114 | 沈勇 | 99700 | 0.35 | 2020-12-31 |
115 | 王鹰 | 87804 | 0.309 | 2020-12-31 |
116 | 江伟朋 | 84300 | 0.296 | 2020-12-31 |
117 | 上海金安国纪实业有限公司 | 79700 | 0.28 | 2020-12-31 |
118 | 吕民选 | 76911 | 0.27 | 2020-12-31 |
119 | 周火寿 | 75700 | 0.266 | 2020-12-31 |
120 | 汤国华 | 73100 | 0.257 | 2020-12-31 |
121 | 安徽金瑞投资集团有限公司 | 58112835 | 48.43 | 2020-09-30 |
122 | 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) | 8000000 | 6.67 | 2020-09-30 |
123 | 滁州欣金瑞智投资管理中心(有限合伙) | 5087165 | 4.24 | 2020-09-30 |
124 | 宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙) | 4000000 | 3.33 | 2020-09-30 |
125 | 信达风投资管理有限公司-常州彬复现代服务业基金管理合伙企业(有限合伙) | 3150000 | 2.63 | 2020-09-30 |
126 | 上海永强鸿坤资产经营中心(有限合伙) | 3150000 | 2.63 | 2020-09-30 |
127 | 汪德江 | 3000000 | 2.5 | 2020-09-30 |
128 | 宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙) | 2000000 | 1.67 | 2020-09-30 |
129 | 尹锋 | 2000000 | 1.67 | 2020-09-30 |
130 | 梁宏 | 1500000 | 1.25 | 2020-09-30 |
131 | 陈玲 | 241000 | 0.847 | 2020-09-30 |
132 | 王莹 | 178749 | 0.628 | 2020-09-30 |
133 | 沈义成 | 140186 | 0.493 | 2020-09-30 |
134 | 高寿 | 134800 | 0.474 | 2020-09-30 |
135 | 韩涛 | 120000 | 0.422 | 2020-09-30 |
136 | 沈勇 | 88333 | 0.31 | 2020-09-30 |
137 | 王丽宁 | 86900 | 0.305 | 2020-09-30 |
138 | 王鹰 | 80104 | 0.282 | 2020-09-30 |
139 | 温科焕 | 73700 | 0.259 | 2020-09-30 |
140 | 北京源晖投资管理有限公司-源晖量化一号私募证券投资基金 | 66047 | 0.232 | 2020-09-30 |
金春股份300877(300877)十大股东 金春股份300877十大流通股东