咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

恒帅股份300969十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1宁波恒帅投资管理有限公司 42868113 53.59 2022-03-31
2俞国梅 14289371 17.86 2022-03-31
3宁波玉米股权投资管理合伙企业(有限合伙) 2842516 3.55 2022-03-31
4招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 1564271 1.96 2022-03-31
5招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 1564271 7.821 2022-03-31
6中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 1105060 5.525 2022-03-31
7中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 1105060 1.38 2022-03-31
8招商银行股份有限公司-鹏华新兴成长混合型证券投资基金 672136 0.84 2022-03-31
9招商银行股份有限公司-鹏华新兴成长混合型证券投资基金 672136 3.361 2022-03-31
10宁波恒帅投资管理有限公司 42868113 53.59 2021-09-30
11俞国梅 14289371 17.86 2021-09-30
12宁波玉米股权投资管理合伙企业(有限合伙) 2842516 3.55 2021-09-30
13招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 1032606 1.29 2021-09-30
14招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 1032606 5.163 2021-09-30
15上海睿扬投资管理有限公司-睿扬新兴成长私募证券投资基金 1000000 5 2021-09-30
16上海睿扬投资管理有限公司-睿扬新兴成长私募证券投资基金 1000000 1.25 2021-09-30
17招商银行股份有限公司-鹏华新兴成长混合型证券投资基金 748736 0.94 2021-09-30
18招商银行股份有限公司-鹏华新兴成长混合型证券投资基金 748736 3.744 2021-09-30
19中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 729444 3.647 2021-09-30
20中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 729444 0.91 2021-09-30
21招商银行股份有限公司-易方达丰华债券型证券投资基金 586700 0.73 2021-09-30
22招商银行股份有限公司-易方达丰华债券型证券投资基金 586700 2.934 2021-09-30
23基本养老保险基金一二零八组合 483774 2.419 2021-09-30
24基本养老保险基金一二零八组合 483774 0.6 2021-09-30
25深圳鑫然投资管理有限公司-鑫然1号证券投资基金 460000 0.58 2021-09-30
26深圳鑫然投资管理有限公司-鑫然1号证券投资基金 460000 2.3 2021-09-30
27中国建设银行股份有限公司-交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 340000 1.7 2021-09-30
28上海宽投资产管理有限公司-宽投启明星1号私募证券投资基金 318917 1.595 2021-09-30
29中国建设银行股份有限公司-鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 313424 1.567 2021-09-30
30宁波恒帅投资管理有限公司 42868113 53.59 2021-06-30
31俞国梅 14289371 17.86 2021-06-30
32宁波玉米股权投资管理合伙企业(有限合伙) 2842516 3.55 2021-06-30
33王成勇 145997 0.18 2021-06-30
34王成勇 145997 0.73 2021-06-30
35冯杏军 140958 0.705 2021-06-30
36冯杏军 140958 0.18 2021-06-30
37韩迎 102500 0.13 2021-06-30
38韩迎 102500 0.513 2021-06-30
39孙立勤 97400 0.487 2021-06-30
40孙立勤 97400 0.12 2021-06-30
41彭宜波 93780 0.12 2021-06-30
42彭宜波 93780 0.469 2021-06-30
43包新民 92700 0.464 2021-06-30
44包新民 92700 0.12 2021-06-30
45孙莹 90200 0.11 2021-06-30
46孙莹 90200 0.451 2021-06-30
47于子轩 80400 0.402 2021-06-30
48徐志军 75100 0.376 2021-06-30
49李玉春 70000 0.35 2021-06-30
50宁波恒帅投资管理有限公司 42868113 53.59 2021-04-12
51 俞国梅 14289371 17.86 2021-04-12
52 宁波玉米股权投资管理合伙企业(有限合伙) 2842516 3.55 2021-04-12
53 国金证券股份有限公司 33099 0.04 2021-04-12
54 曹小毛 500 0 2021-04-12
55 李香梅 500 0 2021-04-12
56 李英桃 500 0 2021-04-12
57 马号 500 0 2021-04-12
58 罗琴 500 0 2021-04-12
59 刘波勇 500 0 2021-04-12
60 宁波恒帅投资管理有限公司 42868113 71.45 2021-03-31
61 俞国梅 14289371 23.82 2021-03-31
62 宁波玉米股权投资管理合伙企业(有限合伙) 2842516 4.74 2021-03-31
63 宁波恒帅投资管理有限公司 42868113 71.45 2021-03-29
64 俞国梅 14289371 23.82 2021-03-29
65 宁波玉米股权投资管理合伙企业(有限合伙) 2842516 4.74 2021-03-29
66 宁波恒帅投资管理有限公司 42868113 71.45 2020-12-31
67 俞国梅 14289371 23.82 2020-12-31
68 宁波玉米股权投资管理合伙企业(有限合伙) 2842516 4.74 2020-12-31
恒帅股份300969(300969)十大股东 恒帅股份300969十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎