咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

台华新材603055十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1福华环球有限公司 281588888 32.41 2022-03-31
2福华环球有限公司 281588888 34.994 2022-03-31
3嘉兴市创友投资管理有限公司 150259011 18.673 2022-03-31
4嘉兴市创友投资管理有限公司 150259011 17.29 2022-03-31
5嘉兴华南投资管理有限公司 128230200 14.76 2022-03-31
6嘉兴华南投资管理有限公司 128230200 15.936 2022-03-31
7施清岛 57803468 6.65 2022-03-31
8嘉兴市华秀投资管理有限公司 37789935 4.35 2022-03-31
9嘉兴市华秀投资管理有限公司 37789935 4.696 2022-03-31
10招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 19385542 2.409 2022-03-31
11招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 19385542 2.23 2022-03-31
12中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 14596258 1.68 2022-03-31
13中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 14596258 1.814 2022-03-31
14中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 14050315 1.746 2022-03-31
15中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 14050315 1.62 2022-03-31
16北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 10255766 1.18 2022-03-31
17北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 10255766 1.275 2022-03-31
18中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 7822896 0.972 2022-03-31
19中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 7822896 0.9 2022-03-31
20招商银行股份有限公司-交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 7405054 0.92 2022-03-31
21福华环球有限公司 281588888 34.994 2021-12-31
22福华环球有限公司 281588888 32.41 2021-12-31
23嘉兴市创友投资管理有限公司 150259011 17.29 2021-12-31
24嘉兴市创友投资管理有限公司 150259011 18.673 2021-12-31
25嘉兴华南投资管理有限公司 128230200 15.936 2021-12-31
26嘉兴华南投资管理有限公司 128230200 14.76 2021-12-31
27施清岛 57803468 6.65 2021-12-31
28嘉兴市华秀投资管理有限公司 37789935 4.35 2021-12-31
29嘉兴市华秀投资管理有限公司 37789935 4.696 2021-12-31
30招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 17310645 2.151 2021-12-31
31招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 17310645 1.99 2021-12-31
32中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 14050315 1.62 2021-12-31
33中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 14050315 1.746 2021-12-31
34中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 12784226 1.589 2021-12-31
35中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 12784226 1.47 2021-12-31
36北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 11286766 1.3 2021-12-31
37北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 11286766 1.403 2021-12-31
38中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 7822896 0.972 2021-12-31
39中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 7822896 0.9 2021-12-31
40中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 7238385 0.9 2021-12-31
41福华环球有限公司 281588888 35.168 2021-09-30
42福华环球有限公司 281588888 32.56 2021-09-30
43嘉兴市创友投资管理有限公司 150259011 17.37 2021-09-30
44嘉兴市创友投资管理有限公司 150259011 18.766 2021-09-30
45嘉兴华南投资管理有限公司 128230200 16.015 2021-09-30
46嘉兴华南投资管理有限公司 128230200 14.83 2021-09-30
47施清岛 57803468 6.68 2021-09-30
48嘉兴市华秀投资管理有限公司 37789935 4.37 2021-09-30
49嘉兴市华秀投资管理有限公司 37789935 4.72 2021-09-30
50中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 16858246 2.105 2021-09-30
51 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 16858246 1.95 2021-09-30
52 招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 13647183 1.58 2021-09-30
53 招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 13647183 1.704 2021-09-30
54 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 10193033 1.273 2021-09-30
55 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 10193033 1.18 2021-09-30
56 兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金 5522047 0.64 2021-09-30
57 兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金 5522047 0.69 2021-09-30
58 WT资产管理有限公司-WT中国基金有限公司(RQFII) 5404000 0.675 2021-09-30
59 WT资产管理有限公司-WT中国基金有限公司(RQFII) 5404000 0.62 2021-09-30
60 北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 4157572 0.519 2021-09-30
61 福华环球有限公司 281588888 36.37 2021-06-30
62 福华环球有限公司 281588888 33.84 2021-06-30
63 嘉兴市创友投资管理有限公司 173735100 20.88 2021-06-30
64 嘉兴市创友投资管理有限公司 173735100 22.439 2021-06-30
65 嘉兴华南投资管理有限公司 128230200 16.562 2021-06-30
66 嘉兴华南投资管理有限公司 128230200 15.41 2021-06-30
67 施清岛 57803468 6.95 2021-06-30
68 嘉兴市华秀投资管理有限公司 42000000 5.05 2021-06-30
69 嘉兴市华秀投资管理有限公司 42000000 5.425 2021-06-30
70 周浩良 12027400 1.553 2021-06-30
71 周浩良 12027400 1.45 2021-06-30
72 嘉兴市全知投资管理有限公司 6114720 0.73 2021-06-30
73 嘉兴市全知投资管理有限公司 6114720 0.79 2021-06-30
74 嘉兴普亚投资管理有限公司 3393300 0.438 2021-06-30
75 嘉兴普亚投资管理有限公司 3393300 0.41 2021-06-30
76 嘉兴嘉润丰投资管理有限公司 2406700 0.29 2021-06-30
77 嘉兴嘉润丰投资管理有限公司 2406700 0.311 2021-06-30
78 薛爱姑 2204800 0.285 2021-06-30
79 薛爱姑 2204800 0.26 2021-06-30
80 林虹 1987900 0.257 2021-06-30
81 福华环球有限公司 281588888 33.84 2021-03-31
82 福华环球有限公司 281588888 36.37 2021-03-31
83 嘉兴市创友投资管理有限公司 173735100 22.439 2021-03-31
84 嘉兴市创友投资管理有限公司 173735100 20.88 2021-03-31
85 嘉兴华南投资管理有限公司 128230200 15.41 2021-03-31
86 嘉兴华南投资管理有限公司 128230200 16.562 2021-03-31
87 施清岛 57803468 6.95 2021-03-31
88 嘉兴市华秀投资管理有限公司 42000000 5.05 2021-03-31
89 嘉兴市华秀投资管理有限公司 42000000 5.425 2021-03-31
90 周浩良 12027400 1.553 2021-03-31
91 周浩良 12027400 1.45 2021-03-31
92 嘉兴市全知投资管理有限公司 6134720 0.74 2021-03-31
93 嘉兴市全知投资管理有限公司 6134720 0.792 2021-03-31
94 林虹 4287900 0.554 2021-03-31
95 林虹 4287900 0.52 2021-03-31
96 嘉兴普亚投资管理有限公司 3393300 0.41 2021-03-31
97 嘉兴普亚投资管理有限公司 3393300 0.438 2021-03-31
98 嘉兴嘉润丰投资管理有限公司 2406700 0.311 2021-03-31
99 嘉兴嘉润丰投资管理有限公司 2406700 0.29 2021-03-31
100 薛爱姑 2204800 0.285 2021-03-31
101 福华环球有限公司 281588888 36.37 2020-12-31
102 福华环球有限公司 281588888 33.84 2020-12-31
103 嘉兴市创友投资管理有限公司 173735100 20.88 2020-12-31
104 嘉兴市创友投资管理有限公司 173735100 22.439 2020-12-31
105 嘉兴华南投资管理有限公司 128230200 16.562 2020-12-31
106 嘉兴华南投资管理有限公司 128230200 15.41 2020-12-31
107 施清岛 57803468 6.95 2020-12-31
108 嘉兴市华秀投资管理有限公司 42000000 5.05 2020-12-31
109 嘉兴市华秀投资管理有限公司 42000000 5.425 2020-12-31
110 嘉兴市全知投资管理有限公司 10855220 1.402 2020-12-31
111 嘉兴市全知投资管理有限公司 10855220 1.3 2020-12-31
112 嘉兴嘉润丰投资管理有限公司 10833600 1.3 2020-12-31
113 嘉兴嘉润丰投资管理有限公司 10833600 1.399 2020-12-31
114 林虹 5000000 0.646 2020-12-31
115 林虹 5000000 0.6 2020-12-31
116 嘉兴普亚投资管理有限公司 3393300 0.41 2020-12-31
117 嘉兴普亚投资管理有限公司 3393300 0.438 2020-12-31
118 薛爱姑 2204800 0.285 2020-12-31
119 薛爱姑 2204800 0.26 2020-12-31
120 薛珍慧 1766500 0.228 2020-12-31
121 福华环球有限公司 281588888 33.84 2020-12-18
122 嘉兴市创友投资管理有限公司 173735100 20.88 2020-12-18
123 嘉兴华南投资管理有限公司 128230200 15.41 2020-12-18
124 施清岛 57803468 6.95 2020-12-18
125 嘉兴市华秀投资管理有限公司 42000000 5.05 2020-12-18
126 嘉兴市全知投资管理有限公司 10875220 1.31 2020-12-18
127 嘉兴嘉润丰投资管理有限公司 10833600 1.3 2020-12-18
128 林虹 5000000 0.6 2020-12-18
129 嘉兴普亚投资管理有限公司 3393300 0.41 2020-12-18
130 陈建东 2163913 0.26 2020-12-18
131 福华环球有限公司 281588888 36.37 2020-09-30
132 嘉兴市创友投资管理有限公司 173735100 22.439 2020-09-30
133 嘉兴华南投资管理有限公司 128230200 16.562 2020-09-30
134 嘉兴市华秀投资管理有限公司 42000000 5.425 2020-09-30
135 嘉兴市全知投资管理有限公司 10875220 1.405 2020-09-30
136 嘉兴嘉润丰投资管理有限公司 10833600 1.399 2020-09-30
137 林虹 5000000 0.646 2020-09-30
138 嘉兴普亚投资管理有限公司 3393300 0.438 2020-09-30
139 陈建东 2163913 0.279 2020-09-30
140 陈喜坤 1801100 0.233 2020-09-30
台华新材603055(603055)十大股东 台华新材603055十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎