咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

新澳股份603889十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1浙江新澳实业有限公司 159120000 31.094 2022-03-31
2浙江新澳实业有限公司 159120000 31.09 2022-03-31
3沈建华 74194705 14.5 2022-03-31
4沈建华 74194705 14.498 2022-03-31
5吴立 14885171 2.909 2022-03-31
6吴立 14885171 2.91 2022-03-31
7贾伟平 8993081 1.76 2022-03-31
8贾伟平 8993081 1.757 2022-03-31
9夏坤松 8611969 1.683 2022-03-31
10夏坤松 8611969 1.68 2022-03-31
11汤玫 7100057 1.39 2022-03-31
12汤玫 7100057 1.387 2022-03-31
13陈庆特 6641264 1.298 2022-03-31
14陈庆特 6641264 1.3 2022-03-31
15张令婷 6080300 1.19 2022-03-31
16张令婷 6080300 1.188 2022-03-31
17长春嘉信股权投资基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金 5920047 1.157 2022-03-31
18长春嘉信股权投资基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金 5920047 1.16 2022-03-31
19朱杰 5270000 1.03 2022-03-31
20朱杰 5270000 1.03 2022-03-31
21浙江新澳实业有限公司 159120000 31.094 2021-12-31
22浙江新澳实业有限公司 159120000 31.09 2021-12-31
23沈建华 74194705 14.5 2021-12-31
24沈建华 74194705 14.498 2021-12-31
25吴立 14885171 2.909 2021-12-31
26吴立 14885171 2.91 2021-12-31
27贾伟平 8993081 1.76 2021-12-31
28贾伟平 8993081 1.757 2021-12-31
29夏坤松 8611969 1.683 2021-12-31
30夏坤松 8611969 1.68 2021-12-31
31汤玫 7100057 1.39 2021-12-31
32汤玫 7100057 1.387 2021-12-31
33陈庆特 6641264 1.298 2021-12-31
34陈庆特 6641264 1.3 2021-12-31
35张令婷 6080300 1.19 2021-12-31
36张令婷 6080300 1.188 2021-12-31
37长春嘉信股权投资基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金 5920047 1.157 2021-12-31
38长春嘉信股权投资基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金 5920047 1.16 2021-12-31
39朱杰 5270000 1.03 2021-12-31
40朱杰 5270000 1.03 2021-12-31
41浙江新澳实业有限公司 159120000 31.094 2021-09-30
42浙江新澳实业有限公司 159120000 31.09 2021-09-30
43沈建华 74194705 14.5 2021-09-30
44沈建华 74194705 14.498 2021-09-30
45吴立 14677071 2.868 2021-09-30
46吴立 14677071 2.87 2021-09-30
47贾伟平 8993081 1.76 2021-09-30
48贾伟平 8993081 1.757 2021-09-30
49夏坤松 8611969 1.683 2021-09-30
50夏坤松 8611969 1.68 2021-09-30
51 浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈17号私募证券投资基金 7379000 1.44 2021-09-30
52 浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈17号私募证券投资基金 7379000 1.442 2021-09-30
53 汤玫 7050057 1.378 2021-09-30
54 汤玫 7050057 1.38 2021-09-30
55 陈庆特 6641264 1.3 2021-09-30
56 陈庆特 6641264 1.298 2021-09-30
57 张令婷 6126100 1.197 2021-09-30
58 张令婷 6126100 1.2 2021-09-30
59 长春嘉信股权投资基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金 5892547 1.15 2021-09-30
60 长春嘉信股权投资基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金 5892547 1.151 2021-09-30
61 浙江新澳实业有限公司 159120000 31.094 2021-06-30
62 浙江新澳实业有限公司 159120000 31.09 2021-06-30
63 沈建华 74194705 14.5 2021-06-30
64 沈建华 74194705 14.498 2021-06-30
65 吴立 16193971 3.164 2021-06-30
66 吴立 16193971 3.16 2021-06-30
67 浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈17号私募证券投资基金 9026520 1.76 2021-06-30
68 浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈17号私募证券投资基金 9026520 1.764 2021-06-30
69 贾伟平 8993081 1.757 2021-06-30
70 贾伟平 8993081 1.76 2021-06-30
71 夏坤松 8611969 1.68 2021-06-30
72 夏坤松 8611969 1.683 2021-06-30
73 汤玫 6835057 1.336 2021-06-30
74 汤玫 6835057 1.34 2021-06-30
75 陈庆特 6641264 1.3 2021-06-30
76 陈庆特 6641264 1.298 2021-06-30
77 长春嘉信股权投资基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金 5892547 1.151 2021-06-30
78 长春嘉信股权投资基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金 5892547 1.15 2021-06-30
79 张令婷 5822280 1.14 2021-06-30
80 张令婷 5822280 1.138 2021-06-30
81 浙江新澳实业有限公司 159120000 31.094 2021-03-31
82 浙江新澳实业有限公司 159120000 31.09 2021-03-31
83 沈建华 74194705 14.5 2021-03-31
84 沈建华 74194705 14.498 2021-03-31
85 吴立 16193971 3.164 2021-03-31
86 吴立 16193971 3.16 2021-03-31
87 贾伟平 8993081 1.76 2021-03-31
88 贾伟平 8993081 1.757 2021-03-31
89 浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈17号私募证券投资基金 8683920 1.697 2021-03-31
90 浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈17号私募证券投资基金 8683920 1.7 2021-03-31
91 夏坤松 8611969 1.68 2021-03-31
92 夏坤松 8611969 1.683 2021-03-31
93 陈庆特 6641264 1.298 2021-03-31
94 陈庆特 6641264 1.3 2021-03-31
95 汤玫 6564007 1.28 2021-03-31
96 汤玫 6564007 1.283 2021-03-31
97 长春嘉信股权投资基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金 5892547 1.151 2021-03-31
98 长春嘉信股权投资基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金 5892547 1.15 2021-03-31
99 张令婷 5670300 1.11 2021-03-31
100 张令婷 5670300 1.108 2021-03-31
101 浙江新澳实业有限公司 159120000 31.094 2020-12-31
102 浙江新澳实业有限公司 159120000 31.09 2020-12-31
103 沈建华 74194705 14.5 2020-12-31
104 沈建华 74194705 14.498 2020-12-31
105 吴立 16193971 3.164 2020-12-31
106 吴立 16193971 3.16 2020-12-31
107 贾伟平 8993081 1.76 2020-12-31
108 贾伟平 8993081 1.757 2020-12-31
109 夏坤松 8611969 1.683 2020-12-31
110 夏坤松 8611969 1.68 2020-12-31
111 陈庆特 6641264 1.3 2020-12-31
112 陈庆特 6641264 1.298 2020-12-31
113 汤玫 6180007 1.208 2020-12-31
114 汤玫 6180007 1.21 2020-12-31
115 朱惠林 6146725 1.2 2020-12-31
116 朱惠林 6146725 1.201 2020-12-31
117 长春嘉信股权投资基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金 5892547 1.151 2020-12-31
118 长春嘉信股权投资基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金 5892547 1.15 2020-12-31
119 张令婷 5365300 1.05 2020-12-31
120 张令婷 5365300 1.048 2020-12-31
121 浙江新澳实业有限公司 159120000 31.094 2020-09-30
122 浙江新澳实业有限公司 159120000 31.09 2020-09-30
123 沈建华 74194705 14.5 2020-09-30
124 沈建华 74194705 14.498 2020-09-30
125 吴立 16193971 3.164 2020-09-30
126 吴立 16193971 3.16 2020-09-30
127 贾伟平 8993081 1.76 2020-09-30
128 贾伟平 8993081 1.757 2020-09-30
129 夏坤松 8611969 1.683 2020-09-30
130 夏坤松 8611969 1.68 2020-09-30
131 陈庆特 6651264 1.3 2020-09-30
132 陈庆特 6651264 1.3 2020-09-30
133 朱惠林 6146725 1.2 2020-09-30
134 朱惠林 6146725 1.201 2020-09-30
135 长春嘉信股权投资基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金 6133547 1.199 2020-09-30
136 长春嘉信股权投资基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金 6133547 1.2 2020-09-30
137 中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 5995388 1.17 2020-09-30
138 中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 5995388 1.172 2020-09-30
139 张令婷 5692500 1.112 2020-09-30
140 张令婷 5692500 1.11 2020-09-30
141 浙江新澳实业有限公司 61200000 37.71 2016-03-31
142 沈建华 28536400 17.58 2016-03-31
143 沈学强 3957680 2.44 2016-03-31
144 沈学强 3957680 2.438 2016-03-31
145 朱惠林 2364120 1.457 2016-03-31
146 朱惠林 2364120 1.46 2016-03-31
147 浙江龙晨实业有限公司 2268780 1.4 2016-03-31
148 浙江龙晨实业有限公司 2268780 1.398 2016-03-31
149 黄林娜 1929680 1.189 2016-03-31
150 黄林娜 1929680 1.19 2016-03-31
151 陈学明 1883780 1.16 2016-03-31
152 陈学明 1883780 1.161 2016-03-31
153 吴秋亚 1859140 1.145 2016-03-31
154 朱杰 1859140 1.145 2016-03-31
155 吴秋亚 1859140 1.15 2016-03-31
156 朱杰 1859140 1.15 2016-03-31
157 6 吴秋亚 1859136 2.65 2016-03-31
158 8 朱杰 1859136 1.15 2016-03-31
159 谈连根 1618190 0.997 2016-03-31
160 谈连根 1618190 1 2016-03-31
161 郭建东 1500000 0.924 2016-03-31
162 朱根明 1420990 0.875 2016-03-31
163 浙江新澳实业有限公司 61200000 37.71 2015-12-31
164 沈建华 28536400 17.58 2015-12-31
165 沈学强 3957680 2.44 2015-12-31
166 沈学强 3957680 2.438 2015-12-31
167 朱惠林 2364120 1.457 2015-12-31
168 朱惠林 2364120 1.46 2015-12-31
169 浙江龙晨实业有限公司 2268780 1.4 2015-12-31
170 浙江龙晨实业有限公司 2268780 1.398 2015-12-31
171 黄林娜 1929680 1.189 2015-12-31
172 黄林娜 1929680 1.19 2015-12-31
173 陈学明 1883780 1.16 2015-12-31
174 陈学明 1883780 1.161 2015-12-31
175 朱杰 1859140 1.145 2015-12-31
176 吴秋亚 1859140 1.145 2015-12-31
177 吴秋亚 1859140 1.15 2015-12-31
178 朱杰 1859140 1.15 2015-12-31
179 谈连根 1618190 1 2015-12-31
180 谈连根 1618190 0.997 2015-12-31
181 郭建东 1500000 0.924 2015-12-31
182 朱根明 1420990 0.875 2015-12-31
183 浙江新澳实业有限公司 61200000 38.25 2015-09-30
184 沈建华 28536400 17.83 2015-09-30
185 沈学强 3957680 2.47 2015-09-30
186 朱惠林 2364120 1.48 2015-09-30
187 浙江龙晨实业有限公司 2268780 1.42 2015-09-30
188 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 2168560 1.36 2015-09-30
189 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 2168560 1.355 2015-09-30
190 黄林娜 1929680 1.21 2015-09-30
191 陈学明 1883780 1.18 2015-09-30
192 朱杰 1859140 1.16 2015-09-30
193 吴秋亚 1859140 1.16 2015-09-30
194 中国证券金融股份有限公司 1141800 0.714 2015-09-30
195 陈国亮 450077 0.281 2015-09-30
196 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 431900 0.27 2015-09-30
197 中央汇金投资有限责任公司 382600 0.239 2015-09-30
198 方銮音 288603 0.18 2015-09-30
199 梁璟 272600 0.17 2015-09-30
200 张玉军 242700 0.152 2015-09-30
新澳股份603889(603889)十大股东 新澳股份603889十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎