东方生物688298十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 安吉福浪莱进出口贸易有限公司 | 23400000 | 19.5 | 2022-03-31 |
2 | FangsHoldingsLimitedLiabilityCompany | 22500000 | 18.75 | 2022-03-31 |
3 | 安吉涌威投资合伙企业(有限合伙) | 12372480 | 10.31 | 2022-03-31 |
4 | 浙江永石股权投资合伙企业(有限合伙) | 3870000 | 3.23 | 2022-03-31 |
5 | 浙江永石股权投资合伙企业(有限合伙) | 3870000 | 6.269 | 2022-03-31 |
6 | 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 3843097 | 6.226 | 2022-03-31 |
7 | 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 3843097 | 3.2 | 2022-03-31 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 2027653 | 1.69 | 2022-03-31 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 2027653 | 3.285 | 2022-03-31 |
10 | 中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 875579 | 1.418 | 2022-03-31 |
11 | 中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 875579 | 0.73 | 2022-03-31 |
12 | 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 | 769787 | 0.64 | 2022-03-31 |
13 | 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 | 769787 | 1.247 | 2022-03-31 |
14 | 中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金 | 600630 | 0.973 | 2022-03-31 |
15 | 中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金 | 600630 | 0.5 | 2022-03-31 |
16 | 上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙) | 575500 | 0.48 | 2022-03-31 |
17 | 上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙) | 575500 | 0.932 | 2022-03-31 |
18 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 557334 | 0.903 | 2022-03-31 |
19 | 蔡吾华 | 412000 | 0.667 | 2022-03-31 |
20 | 过佳博 | 380000 | 0.616 | 2022-03-31 |
21 | 安吉福浪莱进出口贸易有限公司 | 23400000 | 19.5 | 2021-12-31 |
22 | FangsHoldingsLimitedLiabilityCompany | 22500000 | 18.75 | 2021-12-31 |
23 | 安吉涌威投资合伙企业(有限合伙) | 12372480 | 10.31 | 2021-12-31 |
24 | 浙江永石股权投资合伙企业(有限合伙) | 5227797 | 4.36 | 2021-12-31 |
25 | 浙江永石股权投资合伙企业(有限合伙) | 5227797 | 8.68 | 2021-12-31 |
26 | 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 4453506 | 7.394 | 2021-12-31 |
27 | 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 4453506 | 3.71 | 2021-12-31 |
28 | 光大富尊投资有限公司 | 1500000 | 1.25 | 2021-12-31 |
29 | 香港中央结算有限公司 | 932654 | 0.78 | 2021-12-31 |
30 | 香港中央结算有限公司 | 932654 | 1.549 | 2021-12-31 |
31 | 上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙) | 667500 | 1.108 | 2021-12-31 |
32 | 上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙) | 667500 | 0.56 | 2021-12-31 |
33 | 过佳博 | 563000 | 0.47 | 2021-12-31 |
34 | 过佳博 | 563000 | 0.935 | 2021-12-31 |
35 | 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡11号私募证券投资基金 | 558630 | 0.928 | 2021-12-31 |
36 | 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡11号私募证券投资基金 | 558630 | 0.47 | 2021-12-31 |
37 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 550962 | 0.915 | 2021-12-31 |
38 | 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)-复胜步步高一号私募证券投资基金 | 474524 | 0.788 | 2021-12-31 |
39 | 王向东 | 429982 | 0.714 | 2021-12-31 |
40 | 上海睿增企业管理合伙企业(有限合伙) | 400000 | 0.664 | 2021-12-31 |
41 | 安吉福浪莱进出口贸易有限公司 | 23400000 | 19.5 | 2021-09-30 |
42 | FangsHoldingsLimitedLiabilityCompany | 22500000 | 18.75 | 2021-09-30 |
43 | 安吉涌威投资合伙企业(有限合伙) | 12372480 | 10.31 | 2021-09-30 |
44 | 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 6076136 | 5.06 | 2021-09-30 |
45 | 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 6076136 | 10.047 | 2021-09-30 |
46 | 浙江永石股权投资合伙企业(有限合伙) | 5281997 | 8.734 | 2021-09-30 |
47 | 浙江永石股权投资合伙企业(有限合伙) | 5281997 | 4.4 | 2021-09-30 |
48 | 香港中央结算有限公司 | 1562654 | 1.3 | 2021-09-30 |
49 | 香港中央结算有限公司 | 1562654 | 2.584 | 2021-09-30 |
50 | 南宁豪贤企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1334200 | 2.206 | 2021-09-30 |
51 | 南宁豪贤企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1334200 | 1.11 | 2021-09-30 |
52 | 上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙) | 912500 | 0.76 | 2021-09-30 |
53 | 上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙) | 912500 | 1.509 | 2021-09-30 |
54 | 中信证券股份有限公司 | 749767 | 1.24 | 2021-09-30 |
55 | 中信证券股份有限公司 | 749767 | 0.62 | 2021-09-30 |
56 | 光大富尊投资有限公司 | 572700 | 0.48 | 2021-09-30 |
57 | 过佳博 | 563000 | 0.931 | 2021-09-30 |
58 | 北京中田科技有限公司 | 539791 | 0.893 | 2021-09-30 |
59 | 连云港涌诚股权投资合伙企业(有限合伙) | 456250 | 0.754 | 2021-09-30 |
60 | 上海睿增企业管理合伙企业(有限合伙) | 400000 | 0.661 | 2021-09-30 |
61 | 安吉福浪莱进出口贸易有限公司 | 23400000 | 19.5 | 2021-06-30 |
62 | FangsHoldingsLimitedLiabilityCompany | 22500000 | 18.75 | 2021-06-30 |
63 | 安吉涌威投资合伙企业(有限合伙) | 12372480 | 10.31 | 2021-06-30 |
64 | 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 8361506 | 6.97 | 2021-06-30 |
65 | 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 8361506 | 13.826 | 2021-06-30 |
66 | 浙江永石股权投资合伙企业(有限合伙) | 6729600 | 11.127 | 2021-06-30 |
67 | 浙江永石股权投资合伙企业(有限合伙) | 6729600 | 5.61 | 2021-06-30 |
68 | 上海豪贤实业发展合伙企业(有限合伙) | 2250000 | 1.88 | 2021-06-30 |
69 | 上海豪贤实业发展合伙企业(有限合伙) | 2250000 | 3.72 | 2021-06-30 |
70 | 上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙) | 1255500 | 2.076 | 2021-06-30 |
71 | 上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙) | 1255500 | 1.05 | 2021-06-30 |
72 | 光大富尊投资有限公司 | 1249400 | 1.04 | 2021-06-30 |
73 | 施戎 | 1083692 | 0.9 | 2021-06-30 |
74 | 施戎 | 1083692 | 1.792 | 2021-06-30 |
75 | 中信证券股份有限公司 | 875189 | 1.447 | 2021-06-30 |
76 | 中信证券股份有限公司 | 875189 | 0.73 | 2021-06-30 |
77 | 连云港涌诚股权投资合伙企业(有限合伙) | 627750 | 1.038 | 2021-06-30 |
78 | UBSAG | 533358 | 0.882 | 2021-06-30 |
79 | 香港中央结算有限公司 | 513344 | 0.849 | 2021-06-30 |
80 | 过佳博 | 485000 | 0.802 | 2021-06-30 |
81 | 安吉福浪莱进出口贸易有限公司 | 23400000 | 19.5 | 2021-03-31 |
82 | FangsHoldingsLimitedLiabilityCompany | 22500000 | 18.75 | 2021-03-31 |
83 | 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 12593750 | 10.49 | 2021-03-31 |
84 | 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 12593750 | 20.669 | 2021-03-31 |
85 | 安吉涌威投资合伙企业(有限合伙) | 12372480 | 10.31 | 2021-03-31 |
86 | 浙江永石股权投资合伙企业(有限合伙) | 8274600 | 6.9 | 2021-03-31 |
87 | 浙江永石股权投资合伙企业(有限合伙) | 8274600 | 13.58 | 2021-03-31 |
88 | 上海豪贤实业发展合伙企业(有限合伙) | 2250000 | 3.693 | 2021-03-31 |
89 | 上海豪贤实业发展合伙企业(有限合伙) | 2250000 | 1.88 | 2021-03-31 |
90 | 上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙) | 1871211 | 1.56 | 2021-03-31 |
91 | 上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙) | 1871211 | 3.071 | 2021-03-31 |
92 | 光大富尊投资有限公司 | 1383700 | 1.15 | 2021-03-31 |
93 | 连云港涌诚股权投资合伙企业(有限合伙) | 932963 | 0.78 | 2021-03-31 |
94 | 连云港涌诚股权投资合伙企业(有限合伙) | 932963 | 1.531 | 2021-03-31 |
95 | 上海永石企业发展合伙企业(有限合伙) | 855000 | 1.403 | 2021-03-31 |
96 | 上海永石企业发展合伙企业(有限合伙) | 855000 | 0.71 | 2021-03-31 |
97 | 临海乘天股权投资合伙企业(有限合伙) | 600000 | 0.985 | 2021-03-31 |
98 | 上海睿增企业管理合伙企业(有限合伙) | 460000 | 0.755 | 2021-03-31 |
99 | 张林 | 358869 | 0.589 | 2021-03-31 |
100 | 张滟琳 | 344259 | 0.565 | 2021-03-31 |
101 | 安吉福浪莱进出口贸易有限公司 | 23400000 | 19.5 | 2020-12-31 |
102 | 方氏控股有限公司 | 22500000 | 18.75 | 2020-12-31 |
103 | 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 14238450 | 11.87 | 2020-12-31 |
104 | 安吉涌威投资合伙企业(有限合伙) | 12372480 | 10.31 | 2020-12-31 |
105 | 浙江永石股权投资合伙企业(有限合伙) | 8274600 | 6.9 | 2020-12-31 |
106 | 宁波梅山保税港区君澜和美股权投资合伙企业(有限合伙) | 2250000 | 1.88 | 2020-12-31 |
107 | 上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙) | 2137500 | 1.78 | 2020-12-31 |
108 | 临海乘天股权投资合伙企业(有限合伙) | 1800000 | 1.5 | 2020-12-31 |
109 | 上海邦太企业发展合伙企业(有限合伙) | 1103220 | 0.92 | 2020-12-31 |
110 | 连云港涌诚股权投资合伙企业(有限合伙) | 1068750 | 0.89 | 2020-12-31 |
111 | 恒达高投资有限公司 | 520000 | 1.781 | 2020-12-31 |
112 | 张林 | 448771 | 1.537 | 2020-12-31 |
113 | 蒲江 | 286526 | 0.981 | 2020-12-31 |
114 | 浙江灵达农业科技开发有限公司 | 258339 | 0.885 | 2020-12-31 |
115 | 过佳博 | 244200 | 0.836 | 2020-12-31 |
116 | 杨宏仙 | 223921 | 0.767 | 2020-12-31 |
117 | 过佳琪 | 204470 | 0.7 | 2020-12-31 |
118 | 高仕控股集团有限公司 | 200000 | 0.685 | 2020-12-31 |
119 | 北京萃智投资管理有限公司 | 180100 | 0.617 | 2020-12-31 |
120 | 李京泰 | 176182 | 0.603 | 2020-12-31 |
121 | 安吉福浪莱进出口贸易有限公司 | 23400000 | 19.5 | 2020-09-30 |
122 | FangsHoldingsLimitedLiabilityCompany | 22500000 | 18.75 | 2020-09-30 |
123 | 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 14238450 | 11.87 | 2020-09-30 |
124 | 安吉涌威投资合伙企业(有限合伙) | 12372480 | 10.31 | 2020-09-30 |
125 | 浙江永石股权投资合伙企业(有限合伙) | 8274600 | 6.9 | 2020-09-30 |
126 | 宁波梅山保税港区君澜和美股权投资合伙企业(有限合伙) | 2250000 | 1.88 | 2020-09-30 |
127 | 上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙) | 2137500 | 1.78 | 2020-09-30 |
128 | 杭州乘天投资管理合伙企业(有限合伙) | 1800000 | 1.5 | 2020-09-30 |
129 | 安吉裕威竹制品合伙企业(有限合伙) | 1103220 | 0.92 | 2020-09-30 |
130 | 连云港涌诚股权投资合伙企业(有限合伙) | 1068750 | 0.89 | 2020-09-30 |
131 | 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 539410 | 1.893 | 2020-09-30 |
132 | 邵一凤 | 364034 | 1.277 | 2020-09-30 |
133 | 张林 | 339283 | 1.19 | 2020-09-30 |
134 | 浙江灵达农业科技开发有限公司 | 240341 | 0.843 | 2020-09-30 |
135 | 蒲江 | 236526 | 0.83 | 2020-09-30 |
136 | 李明智 | 226905 | 0.796 | 2020-09-30 |
137 | 杨宏仙 | 219563 | 0.77 | 2020-09-30 |
138 | 过佳博 | 190000 | 0.667 | 2020-09-30 |
139 | 付为 | 183186 | 0.643 | 2020-09-30 |
140 | 李京泰 | 176182 | 0.618 | 2020-09-30 |
东方生物688298(688298)十大股东 东方生物688298十大流通股东