Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 交控科技[SH688015] | 张鸥 唐涛 国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙) 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 北京市基础设施投资有限公司北交联合投资管理集团有限公司 京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙) 张建明 李开成 马连川 |
2 | 京沪高铁[SH601816] | 平安资管-建设银行-京沪高铁股权投资计划 全国社会保障基金理事会 江苏省铁路集团有限公司 上海申铁投资有限公司 南京铁路建设投资有限责任公司 天津铁路建设投资控股(集团)有限公司 山东铁路投资控股集团有限公司 中银集团投资有限公司 北京市基础设施投资有限公司香港中央结算有限公司(陆股通) |
3 | 京投发展[SH600683] | 北京市基础设施投资有限公司程少良 龚万伦 中国银泰投资有限公司 程开武 宁波市银河综合服务管理中心 童晓阳 龚岚 杨雪梅 向正秀 |
4 | 华夏银行[SH600015] | 首钢集团有限公司 中国人民财产保险股份有限公司 国网英大国际控股集团有限公司 云南合和(集团)股份有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 润华集团股份有限公司 北京市基础设施投资有限公司中国证券金融股份有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 上海健特生命科技有限公司 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |