Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 美瑞新材[SZ300848] | 郭少红 赵玮 姜国文 于香波 唐蕾 戴江华 青岛久实投资管理有限公司-久实产业1期私募证券投资基金烟台上善若水私募投资基金管理有限公司-上善若水私募证券投资基金五号 邵魁 大连中金银信投资有限公司 |
2 | 联科科技[SZ001207] | 张积慧 冯淑妹 钟文 夏娟娟 翟军 张福涛 青岛久实投资管理有限公司-久实产业1期私募证券投资基金冯秋洪 魏华珍 许振建 |
3 | ST金鸿[SZ000669] | 新能国际投资有限公司 联中实业有限公司 青岛久实投资管理有限公司-久实产业2期私募证券投资基金 陈义和 新余中讯投资管理有限公司 马国斌 李彦廷 益豪企业有限公司 虞何佳 邓章礼 |
4 | 新风光[SH688663] | 兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 杨永政 中国建设银行股份有限公司-易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金 冯国伟 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 张秀德 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 青岛久实投资管理有限公司-久实产业3期私募证券投资基金 中国国际金融股份有限公司 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |